투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

unit : Thousand/U$

재무상태표 테이블 표
과목 2024.09 2023.12 2022.12
유동자산 167,838 189,805 177,063
비유동자산 180,764 173,822 152,686
자산총계 348,601 363,627 329,749
유동부채 36,202 56,301 51,985
비유동부채 15,466 13,638 11,169
부채총계 51,668 69,939 63,153
자본금 6,189 6,299 6,409
자본잉여금 17,202 16,354 16,640
기타항목 -19,764 -19,897 -19,005
기타포괄손익 누계액 -248 -261 -278
이익잉여금 293,555 291,192 262,830
자본총계 296,933 293,688 266,596
부채와자본총계 348,601 363,627 329,749

Exchange Rate

U$1= ₩1,267.30 (2022.12.30)
U$1= ₩1,289.40 (2023.12.31)
U$1= ₩1,319.60 (2024.09.30)

개인정보처리방침

개인정보처리방침