투자정보
투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.
투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.
단위 : 퍼센트
성장성 비율 | 2024.06 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
총자산 증가율 | 3.7 | 12.2 | 10.0 |
매출액 증가율 | 5.0 | 6.3 | 18.8 |
영업이익 증가율 | 3.0 | 14.0 | 45.1 |
순이익 증가율 | -55.6 | 6.6 | 58.0 |
안정성 비율 | 2024.06 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
자기자본비율 | 79.5 | 80.8 | 80.8 |
부채비율 | 25.7 | 23.8 | 23.7 |
차입금 의존도 | 3.4 | 8.4 | 7.0 |
수익성 비율 | 2024.06 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출 원가율 | 41.4 | 43.0 | 44.7 |
판매 및 일반관리비 | 38.2 | 37.3 | 37.0 |
연구개발비 | 11.1 | 11.9 | 11.5 |
영업이익율 | 20.4 | 19.7 | 18.4 |
활동성 비율 | 2024.06 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
총자본/매출액 | 0.7 | 1.4 | 1.3 |
총원가/재고자산 | 1.9 | 2.4 | 2.9 |
매출액/매출채권 | 5.5 | 6.0 | 5.9 |
* 성장성 비율 중 총자산 증가율은 전년말 대비, 나머지는 전년동기 대비