투자정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고하며 공정거래를 준수합니다.

재무정보

단위 : 백만원

손익계산서 테이블 표
과목 2024.09 2023 2022
매출액 215,523 278,943 262,522
내수 196,902 255,194 237,618
수출 18,621 23,750 24,904
매출총이익 125,196 158,977 145,288
영업이익 44,451 54,950 48,213
법인세차감전순이익 28,769 60,084 53,425
법인세비용 10,716 11,822 8,150
당기순이익 18,053 48,262 45,275

개인정보처리방침

개인정보처리방침