지속가능경영
우리는 제약업계의 경쟁법을 준수하고 윤리적, 사회적 책임을 다하며 발전을 추구합니다.
우리는 제약업계의 경쟁법을 준수하고 윤리적, 사회적 책임을 다하며 발전을 추구합니다.
환경경영의 성과를 모든 이해관계자에게 투명하게 공개하고자 환경성과 지표를 홈페이지에 공개하고 있습니다. 국가 법령 및 기준에 따라 신고하고 있는 자료를 토대로 용수 사용량, 오·폐수 배출량, 수질오염물질 배출량, 대기오염물질 배출량, 폐기물 배출량 등을 공개하고 있습니다.
1) 임대사업장은 데이터 집계가 누락되어 산정에서 제외되었습니다.
2) 각 사업장의 법인차량은 데이터 집계가 누락되어 산정에서 Scope 1(이동연소)에 포함되지 않았습니다.
<온실가스 배출량 목표: 당해 연도 목표량은 전년대비 2% 절감>
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | 직접배출(Scope 1) | tCO2eq | 1,531.70 | 1,707.29 | 1,978.27 |
간접배출(Scope 2) | 6,266.55 | 7,136.40 | 7,672.09 | |||
총배출량(Scope 1+2) | 7,798.25 | 8,843.69 | 9,650.36 | |||
총배출량 원단위 | tCO2eq / 억원 | 3.528 | 3.368 | 3.459 | ||
2 | 전동공장 | 직접배출(Scope 1) | tCO2eq | 850.49 | 941.13 | 1,421.46 |
간접배출(Scope 2) | 4,079.41 | 4,403.12 | 4,926.30 | |||
총배출량(Scope 1+2) | 4,929.90 | 5,344.25 | 6,347.75 | |||
3 | 서면공장 | 직접배출(Scope 1) | tCO2eq | 681.21 | 766.16 | 556.82 |
간접배출(Scope 2) | 2,187.13 | 2,733.28 | 2,745.79 | |||
총배출량(Scope 1+2) | 2,868.35 | 3,499.44 | 3,302.60 |
<에너지 사용량 목표: 당해 연도 목표량은 전년대비 2% 절감>
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | 직접 에너지 사용량 | TJ | 25.61 | 28.39 | 32.29 |
간접 에너지 사용량 | 49.11 | 55.93 | 60.13 | |||
에너지 사용량 계 | 74.73 | 84.32 | 92.42 | |||
사용량 원단위 | TJ / 억 원 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
2 | 전동공장 | 직접 에너지 사용량 | TJ | 13.48 | 14.88 | 22.48 |
간접 에너지 사용량 | 31.97 | 34.51 | 38.61 | |||
에너지 사용량 계 | 45.45 | 49.39 | 61.09 | |||
3 | 서면공장 | 직접 에너지 사용량 | TJ | 12.13 | 13.50 | 9.81 |
간접 에너지 사용량 | 17.14 | 21.42 | 21.52 | |||
에너지 사용량 계 | 29.27 | 34.93 | 31.33 |
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | TJ | 0 | 0 | 0 |
2 | 전동공장 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 서면공장 | 0 | 0 | 0 |
<용수 사용량 목표: 당해 연도 목표량은 전년대비 2% 절감>
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | 상수+지하수 | 58,309 | 67,273 | 60,719 | |
공업용수 | ||||||
총사용량 | 58,309 | 67,273 | 60,719 | |||
사용량 원단위 | Ton/억 원 | 26.38 | 25.63 | 21.77 | ||
2 | 전동공장 | 상수 | Ton | 32,811 | 36,845 | 42,150 |
3 | 서면공장 | 상수 | 25,498 | 30,428 | 18,569 |
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | 오수 배출량 | Ton | 24,536 | 28,998 | 14,853 |
폐수 배출량 | 33,589 | 37,958 | 45,611 | |||
총 배출량 | 58,125 | 66,956 | 60,464 | |||
2 | 전동공장 | 폐수 배출량 | 32,627 | 36,528 | 41,895 | |
3 | 서면공장 | 오수 배출량 | 24,536 | 28,998 | 14,853 | |
폐수 배출량 | 962 | 1,430 | 3,716 |
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전동공장 | 생물학적산소요구량(BOD) | Ton | 3.0278 | 4.5003 | 2.2121 |
화학적산소요구량(COD) | 5.3606 | 7.2399 | - | |||
총유기탄소량(TOC) | - | - | 0.4525 | |||
부유물질(SS) | 0.4111 | 0.7013 | 0.6494 | |||
총질소(T-N) | 0.0035 | 0.3759 | 1.2020 | |||
총인(T-P) | 0.4330 | 0.3214 | 0.0886 | |||
2 | 서면공장 | 생물학적산소요구량(BOD) | Ton | 1.3250 | 1.8368 | 0.1823 |
화학적산소요구량(COD) | 0.1463 | 0.1723 | - | |||
총유기탄소량(TOC) | - | - | 0.2644 | |||
부유물질(SS) | 0.0430 | 0.0651 | 0.1973 | |||
총질소(T-N) | 0.0068 | 0.0087 | 0.0162 | |||
총인(T-P) | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 |
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전동공장 | 황산화물(SOx) | Ton | 0.007 | - | 0.008 |
질소산화물(NOx) | 0.378 | 0.859 | 0.860 | |||
먼지(TSP) | 0.177 | 0.602 | 0.761 | |||
2 | 서면공장 | 황산화물(SOx) | Ton | - | - | - |
질소산화물(NOx) | 0.062 | 0.258 | 0.248 | |||
먼지(TSP) | 0.091 | 0.047 | 0.175 |
<폐기물 배출량 목표: 당해 연도 목표량은 전년대비 2% 절감>>
순번 | 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | 폐기물 발생량 | 일반 폐기물 | Ton | 176.580 | 252.410 | 221.670 |
지정 폐기물 | 42.177 | 58.102 | 51.251 | ||||
총계 | 218.757 | 310.512 | 272.921 | ||||
발생량 원단위 | Ton/억 원 | 0.099 | 0.118 | 0.098 | |||
일반 폐기물 처리량 | 소각(사외) | Ton | 176.580 | 252.410 | 221.670 | ||
매립(사외) | - | - | - | ||||
지정 폐기물 처리량 | 소각(사외) | 42.177 | 58.102 | 51.251 | |||
매립(사외) | - | - | - | ||||
폐기물 재활용량 | 일반 폐기물 | ||||||
지정 폐기물 | |||||||
총계 | |||||||
폐기물 재활용율 | 0% | 0% | 0% | ||||
2 | 전동공장 | 폐기물 발생량 | 일반 폐기물 | Ton | 133.900 | 198.180 | 180.670 |
지정 폐기물 | 29.068 | 33.858 | 32.960 | ||||
총계 | 162.968 | 232.038 | 213.630 | ||||
일반 폐기물 처리량 | 소각(사외) | Ton | 133.900 | 198.180 | 180.670 | ||
매립(사외) | |||||||
지정 폐기물 처리량 | 소각(사외) | 29.068 | 33.858 | 32.960 | |||
매립(사외) | |||||||
폐기물 재활용량 | 일반 폐기물 | ||||||
지정 폐기물 | |||||||
총계 | |||||||
폐기물 재활용율 | 0% | 0% | 0% | ||||
3 | 서면공장 | 폐기물 발생량 | 일반 폐기물 | Ton | 42.680 | 54.230 | 41.000 |
지정 폐기물 | 13.109 | 24.244 | 18.291 | ||||
총계 | 55.789 | 78.474 | 59.291 | ||||
일반 폐기물 처리량 | 소각(사외) | Ton | 42.680 | 54.230 | 41.000 | ||
매립(사외) | - | - | - | ||||
지정 폐기물 처리량 | 소각(사외) | 13.109 | 24.244 | 18.291 | |||
매립(사외) | |||||||
폐기물 재활용량 | 일반 폐기물 | ||||||
지정 폐기물 | |||||||
총계 | |||||||
폐기물 재활용율 | 0% | 0% | 0% |